| Параметр | Діапазон вимірювання | SD повторюваності |
|---|---|---|
| Радіус кривизни рогівки | 3 – 38 мм | ±0,03 мм |
| Сила заломлення рогівки | 9D~110D (еквівалентний показник заломлення рогівки: 1,3375) |
|
| Напрямок головних меридіанів | Діапазон вимірювання: 1° – 180° Точність: згідно з ISO 10343:2014 |
|
| Відстань від білого до білого | 7-14 мм | ±0,05 мм |
| Діаметр зіниці | 0,5 – 10 мм | ±0,05 мм |
| Робоча відстань | 80 мм | |
| Пласідо диск | 24 кільця | |
| Проаналізовано бали | Понад 100 000 (Виміряні точки: понад 6 220) | |
| Точність вимірювання | Тип A відповідно до ISO 19980:2012 | |
| Діапазон вимірювання | до Ø 9,8 мм (на сфері 8 мм) 42,20D з n=1,3375 | |
| Поширений | ||
|---|---|---|
| Дисплей | 10,1-дюймовий сенсорний кольоровий РК-панель із можливістю нахилу | |
| Горизонтальний рух | 45 мм (вперед і назад), 100 мм (вліво і вправо) | |
| Вертикальний рух | 30 мм | |
| Рух підборіддя | 62 мм (вгору і вниз), моторизований | |
| Автоматичне відстеження | X, Y для позиціонування, Z для робочої відстані | |
| Блок живлення | 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,6–0,7 A | |
| ПК | Вбудований комп'ютер | |
| Розміри | 302 (Ш) x 506 (Г) x 510 (В) мм | |
| маса | 22 кг | |
| Особливості програмного забезпечення | ||
|---|---|---|
| Кератоконус | KPI | |
| Підгонка контактних лінз | Моделювання флуоресцеїну | |
| Аналіз Зерніке | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: 424 000 ₴

