Інноваційний апарат DGH 6000 A-Scan (Scanmate A) пропонує лікарям неперевершений рівень зручності та точності. Унікальні функції керування вимірюванням допомагають досягти оптимальних значень вимірювань. Ці функції дозволяють користувачеві зосередитися на техніці застосування, в той час як програмне забезпечення приладу виконує аналіз форми сигналу в реальному часі і надає негайний зворотний зв’язок користувачеві.
Програмне забезпечення DGH підтримує декілька формул ІОЛ, включаючи пострефракційні формули. Вимірювання A-Scan можна проводити за допомогою прямого контакту з рогівкою або за допомогою методу занурення у воду (в комплекті з пристроєм Prager Shell®).
Технічні характеристики
Тип датчика A-Scan | Внутрішній, фіксований одноелементний датчик |
A-Scan Режим вимірювання | Контактний або занурювальний (з використанням занурювальної оболонки Prager Shell®) |
Частота датчика | 10 МГц |
Діапазон вимірювання осьової довжини | 15,00 мм - 40,00 мм |
Діапазон вимірювання | ACD 2,00 мм - 6,00 мм |
Діапазон вимірювання товщини лінзи | 2,00 мм - 7,50 мм |
Роздільна здатність | 0,01 мм |
Відтворюваність | ± 0,03 мм STDEV (занурення) |
Формули ІОЛ | SRK II, Binkhorst, SRK/T, Holladay 1, Hoffer Q, Haigis |
Формули ІОЛ (пострефракційні) | Подвійна К (SRK/T), на основі анамнезу, клінічна (Шаммаса), на основі рефракції, з надмірною рефракцією контактних лінз |
Типи очей | Афакічний, нормальний, катаракта, щільна катаракта, псевдофакічний (силікон/ПММА, акрил), нормальний / силіконово-масляний склоподібний |
Розміри пристрою | |
Розміри | 5,73" (145,54 мм) Д х 3,45" (87,63 мм) Ш х 1,50" (38,1 мм) В |
Вага | 2 фунти (повний комплект), <1 фунт (тільки пристрій) |
Розміри зонда | 2,75" (69,85 мм) довжина X 0,25" (6,35 мм) діаметр |
Тип підключення | USB (Micro USB до USB 2.0 або вище) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Microsoft |
Інформація для замовлення
- Ціна: 243 800 ₴