Характеристики
Кількість таблиць | 41 шт. |
Швидкість вибору таблиці | Приблизно 0.2 секунди. |
Маски | 35 шт. |
Фільтр | Червоний/зелений |
Проекційна відстань | 2.0 м~7.0 м (3 м це стандартна) |
Проекційне збільшення | 30 x (на 5м) |
Кут нахилу | ±10 градусів |
Джерело освітлення | Світлодіодна лампа |
Живлення IЧ пульта керування | 3В( 2 батарейки) |
Потужність | AC 100~240V 50/60Hz |
Споживання енергії | 80VA |
Функція автоматичного вимкнення | Після 5~10 мінут |
Розміри | Пристрій: 165 x 188 x 300 мм |
Пульт керування: 20 x 64 x 195 мм | |
Вага | 3.62 кг (проектор: 3.18 кг + підставка: 0.44 кг) |
Пульт керування: 110 гр | |
Металевий екран | 400мм x 350мм |
Аксесуари | Запобіжник: 2 шт |
Чохол | |
Батарейки (AA): 2 шт | |
Шнур живлення | |
Шестигранний ключ (2.5мм та 5мм) | |
Опції | Червоно-зелені/поляризаційні окуляри |
Інтерфейси | RS-232 роз’єм для підключення до цифрового фороптера |
Інформація для замовлення
- Ціна: 62 800 ₴